پارک شهر
مشخصات:
نام پارک | مساحت | کاربری پارک | آدرس |
---|---|---|---|
شهر | 6638m | عمومی | بعد شهرداری مرکز – زیرپل معلق |
تعداد درختچه ها و درختها 316 اصله می باشد که شامل :
نام درختان و درختچه ها | تعداد اصله |
---|---|
نارنج | 28 |
کاچ کاشفی | 2 |
کاچ سوزنی | 37 |
کاچ مطبق | 2 |
مگنولیای سفید | 2 |
جونی پروس | 2 |
افرا قرمز | 1 |
یاس هلندی | 1 |
سکویا | 3 |
سرو نقره ای | 60 |
انجیلی | 1 |
توری | 29 |
ختمی | 3 |
کامیس پاریس | 69 |
اسپیره | 16 |
وایگیلیا | 4 |
ناندینا | 3 |
آلو قرمز | 3 |
مورد | 5 |
مگنولیای بنفش | 2 |
گل کاغذی | 3 |
آگاو ابلق | 1 |
یوکا | 2 |
لیگستروم | 1 |
لاوسون | 8 |
انار | 1 |
درخت پر | 1 |
تویا | 4 |
ارغوان | 6 |
عنبرالسائل | 5 |
بلوط | 1 |
بوداغ | 10 |
نظرات