پارک کاجستان
مشخصات:
| نام پارک | مساحت | کاربری پارک | سال ساخت | آدرس |
|---|---|---|---|---|
| کاجستان | 5000m | محله ای | 1397 | بلوار امام خمینی –انتهای کوی راهنمایی رانندگی |
تعداد درختچه ها و درختها 367 اصله می باشد که شامل :
| نام درختان و درختچه ها | تعداد اصله |
|---|---|
| چنار | 73 |
| سماق | 12 |
| تویا | 42 |
| نسترن | 10 |
| اقاقیا | 51 |
| گردو | 1 |
| سرو خمره ای | 64 |
| انجیلی | 43 |
| لاوسون | 4 |
| نوئل | 3 |
| میخک | 4 |
| گیلاس وحشی | 7 |
| سرو نقره ای | 35 |
| افرا | 14 |
| اختر | 4 |
| سرو نقره ای | 1 |

نظرات