پارک شهرداری
مشخصات:
نام پارک | مساحت | کاربری پارک | سال ساخت | آدرس |
---|---|---|---|---|
شهرداری | 2000m | عمومی | 1393 | محوطه شهرداری مرکز |
تعداد درختچه ها و درختها 252 اصله می باشد که شامل :
نام درختان و درختچه ها | تعداد اصله |
---|---|
سرو نقره ای | 13 |
جونی پیروس | 8 |
نارنج | 7 |
نوئل | 3 |
سرو لاوسون | 8 |
نادینا | 2 |
آگاو | 3 |
فوجیوا | 2 |
افرا قرمز | 1 |
ژنویه | 3 |
اختر | 1 |
سیکاس | 1 |
بامبو | 9 |
کاکتوس | 1 |
یوکا | 3 |
کامیس پاریس | 4 |
مورد | 4 |
محبوبه شب | 1 |
ختمی | 1 |
شمعدانی | 7 |
سنبل | 20 |
اختر | 1 |
پاپیتال | 30 |
نظرات