پارک دهکده طلایی
مشخصات:
نام پارک | مساحت | کاربری پارک | سال ساخت | آدرس |
---|---|---|---|---|
دهکده طلایی | 13000m | عمومی | 1372 | خیابان معلم-حاشیه رودخانه هراز |
تعداد درختچه ها و درختها 1775 اصله می باشد که شامل :
نام درختان و درختچه ها | تعداد اصله |
---|---|
سرو | 250 |
لاوسون | 110 |
افرا مینیاتور | 13 |
چنار | 113 |
گل کاغذی | 3 |
ژینکو | 10 |
افرا | 13 |
اکالیپتوس | 60 |
زیتون | 19 |
به ژاپنی | 42 |
پیچ اناری | 1 |
ابریشمی | 5 |
خرزهره | 1 |
انجیلی | 47 |
گل یخ | 7 |
رز | 40 |
زبان گنجشک | 10 |
تاکسودیم | 3 |
جونی پروس | 164 |
لیگستروم | 39 |
افرا ابلق | 4 |
اقاقیا | 40 |
کامیس پاریس | 80 |
پالم | 4 |
ختمی | 20 |
گیلاس | 12 |
تویا | 8 |
گل کاغذی | 3 |
سدروس | 1 |
وایگیلیا | 4 |
بید مجنون | 2 |
اسپیره | 38 |
سرو نقره ای | 46 |
کاج سوزنی | 30 |
شیشه شور | 1 |
توری | 31 |
توت | 17 |
نارنگی | 15 |
طاوسی | 10 |
سه رنگ | 150 |
نادینا | 4 |
یاس زرد | 7 |
پرنده بهشتی | 1 |
سوسن | 12 |
سرو توپی | 31 |
نارنج | 120 |
آلو | 4 |
یاس هلندی | 26 |
مگنولیا | 14 |
انار | 14 |
نارون | 14 |
شب بو | 5 |
مورد | 8 |
صنوبر | 5 |
فردوس | 1 |
سکویا | 5 |
ارغوان | 36 |
نظرات